























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 383 | 4976 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 382 | 9783 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 381 | 1699 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 380 | 3484 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 379 | 7678 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 378 | 1220 |
| 7 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 377 | 8731 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 376 | 7279 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 375 | 1435 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 374 | 9431 |
